2008年1--4月我国肉桂皮出口(前20国)情况表 # }7 V3 B( {3 l* { | ||||||
序号 | 出口国家 ; w) L) m: m9 N4 }& F8 M3 j- e& T3 k | 2007年(1--4月) * H% ^1 p9 y$ m. T, g$ a1 @# U1 E | 2008年(1--4月) " M- {$ h5 I) j8 K+ z# O8 O: w) ?; ? | 2008年(1--4月) ; c" `2 [2 f5 P6 W) l: p4 a1 i+ [ | ||
数量(公斤) 4 N' y2 v8 ?+ o& y+ A | 金额(美元) | 数量(公斤) | 金额(美元) | 平均价格(美元/公斤) | ||
1 | 印度 | 1214910 | 1303253 $ |5 v( U3 N6 B8 L% ?+ z- I; b% I | 1451485 : P0 G, O3 x3 b+ r7 Q5 o4 e% K3 i | 1464549 4 |0 k7 m2 D7 s0 x | 1.009 |
2 % A2 |4 U# d( j$ e+ ]& z | 阿拉伯联合酋长国 | 2089420 : W) N/ ^* ?) J- _: M& l/ P, l | 2244050 & x; [) ~9 k$ J6 f | 1266928 8 A* j, r+ b" r8 ]/ [ | 1292267 | 1.020 |
3 z. `8 y) N1 d* D9 h | 沙特阿拉伯 0 y* V" U' w ?5 o3 D* | | 873902 | 973611 , G; n# W9 S7 y! u | 940164 | 986233 | 1.049 ) I2 Q1 @3 Y7 B" _* a) K/ _3 O |
4 " X4 X; I7 y. h( Z2 U5 p8 b4 i | 巴基斯坦 | 737860 ! j- _7 G. C [ | 713778 | 739645 * \; x& I/ Z0 C8 a( } | 721154 | 0.975 |
5 | 孟加拉国 $ t/ n; E6 p( q* W/ A | 681000 | 747455 | 466732 - \# b, X4 H8 ^5 j. V | 470000 * z3 j9 m: \9 U; H1 H | 1.007 |
6 | 苏丹 | 617000 . g! P K1 V3 G5 J- g) L& J" \4 Z | 697764 * ~/ [1 @' s8 x) D z& n | 441917 1 F7 T9 K! e! d | 469316 | 1.062 |
7 $ Y% ]* b9 i; U" w | 日本 | 239266 * ~& }2 V7 Y c; c% P | 560235 1 K l+ g, I0 e- w+ z | 248591 | 455669 : m/ Q7 N3 k( P" z5 d2 S, d | 1.833 |
8 " J0 c: M3 I5 R, w7 ^2 l$ U7 U | 埃及 , X6 @" O5 y; i1 Q# ]6 c | 260730 4 I# K) d+ e- ^ | 255436 | 311730 | 296144 | 0.950 8 u; d# X! x$ ^ C$ w3 | |
9 | 约旦 | 93700 8 [( m7 N! K! s( K! d! t1 x7 J | 102396 | 281684 , [) F( S9 R* x4 N( C. g | 295205 $ n J! {# K% ?/ }( F1 U d | 1.048 ( J2 Z7 i+ _- O# Y( x |
10 % W. ?5 G& R7 _3 C8 x3 m; f. Q | 韩国 * H2 v) q+ M7 a! `1 O | 213066 | 226585 ! ~1 U; u, A: [+ J: b" O9 b0 E | 223222 | 264296 2 S/ J0 }5 M3 \% Q; k, s8 c0 X | 1.184 8 s1 m9 R' p! T y( D |
11 % ]$ Y$ q) J0 [" J3 l | 新加坡 . I8 J; G7 Z/ L" L, ~" @ | 264300 0 {# q7 i/ u. M | 260829 , K- h; I/ H" X6 i | 259389 | 245901 | 0.948 8 z' W9 y# t Q% d9 j |
12 | 摩洛哥 4 K7 J, _# o: i: H- X6 a7 s# X0 O% n | ! u4 r' U% ~! ~$ N | 212573 | 216400 | 1.018 ; O0 N4 d2 _. Z2 T& y | |
13 | 叙利亚 - {5 ?: i6 p7 }- Q | 32500 $ `% T3 t, ^. D | 38271 | 173806 6 M' T& t) U7 I | 204744 1 x% c c k& X9 T2 M) I | 1.178 |
14 | 英国 | 92120 | 116904 ! g$ h3 g0 N& } | 126666 & [4 @1 ~ k+ G: w' J/ f | 149973 | 1.184 0 S3 H6 @5 w8 k |
15 , `( R+ ]5 F: w | 也门 / g1 O8 V: g+ v' J" e3 C | 156757 0 E! B5 \; }4 O/ y" Q | 179813 | 108005 | 123882 | 1.147 , @9 v! d- \# V. e& a& j |
16 | 以色列 6 R8 b( ]9 m G A* B | 56000 | 56800 | 134105 ) O) N' t/ R9 Y& a | 120695 & ]% I4 C$ n7 U4 i/ ?3 ] | 0.900 |
17 # I) J- {: E- x! { | 德国 * k! W$ o- K& R' p5 b3 m | 36192 & }/ w$ \0 f1 N/ }$ x' g | 120968 | 38162 | 119717 | 3.137 1 ~. a; ?. N v5 Q. y' y |
18 | 黎巴嫩 | 103250 + } V _1 s8 Y7 l5 s4 m. T | 105027 3 U- t' b+ y9 s. S b. T4 W4 q | 112906 | 114826 | 1.017 |
19 ! d6 }) V# E" Z V2 M$ k8 ?3 n* R | 南非 | 46500 | 45470 8 A/ o! q; b* u* D7 Y% w+ v | 100593 | 98380 | 0.978 / m' a6 d; K8 L: z+ | |
20 | 科威特 8 t) l' J5 z7 D/ o, ? | 138010 0 C L$ H; _+ I V2 `8 Z: o | 16078 | 78229 # b: A! _) C: X, w0 u- [ B | 90042 2 D! p' s+ b) v' h% W | 1.151 % n6 h% F+ a6 y$ A |
全国合计 8 D6 ^, u! U8 k+ l1 O L0 `: C | 8423878 ( z( a! D: c7 c. ~" v/ ]* i; c4 q | 9207301 | 7939539 | 8497030 7 \5 k6 E1 j( ?' g | 1.070 | |
/ {8 [* ^& d# W | 其中4月 + A) M: s0 l5 ^7 B- q( p$ z( T | 1457305 | 1517305 | 2044000 : \/ Y4 R2 z# @% z- U+ z | 2187145 | 1.070 / F: T8 K; d. j1 h |
|2 T+ `* a( U% }( X f; G( \$ z, Z k2 n |
2008年1--4月我国肉桂油出口情况表 , B% I* a4 j2 W" e8 q8 q | ||||||
序号 | 出口国家 | 2007年(1--4月) | 2008年(1--4月) # X& M/ \9 L/ {; h+ q$ x | 2008年(1--4月) - |: N# B! | n/ t3 g | ||
数量(公斤) | 金额(美元) | 数量(公斤). F$ {8 X3 A3 |9 I i# A | 金额(美元) | 平均价格(美元/公斤) | ||
1 | 美国 | 80425 | 1400441 b5 C: k6 A4 q; R* j2 y* u9 D% s | 17404 | 299411 | 17.204 3 w, p' L1 `5 l r7 g7 ~ |
2 4 R3 L; U7 Y, L7 J& `* H1 O4 M | 法国 & {# n/ t$ m2 ]! Q2 ^# Q- V, ? | % d' r' Q0 J E: {/ i/ h | 17365 , {# _' V. z* o5 B$ E | 269511 | 15.520 ) U( s9 O1 T( P+ v | |
3 1 V) Y: P- U+ P) Y% o6 h9 c0 S1 x. C | 墨西哥 | " d, B4 ?, L" _: g, r | 15409 | 207688 | 13.478 | |
4 | 英国 | 32200 | 479683 1 ^2 c" F) S! s0 [ | 9696 | 150600 | 15.532 |
5 | 德国 : N( Y4 F6 [* u. @+ t | 5000 ; |. V+ {* Y3 l6 R$ a | 57500 | 3532 & g; z3 I! O" t" ^* G | 44150 5 C1 g# e* r4 e8 I6 Q5 C+ d$ q! U | 12.500 |
6 ) D9 ?/ S: y' _6 W | 新加坡 | 7600 # l# p2 l5 R% k4 r& m | 103190 | 2445 ) I" C- h9 m S | 40430 2 @$ b/ W2 v- R5 Z& F | 16.536 4 J' r) c5 `% T4 D2 z: C |
7 | 香港 $ L0 | j- h9 z3 L. f | | 1300 | 19220 | 2067 | 31661 ! R: K0 q$ U! P. t; R | 15.317 |
8 | 俄罗斯联邦 j8 L4 O( n+ W7 U: i5 h; U) ^ | + s8 D4 o4 R L+ K4 e | + ?$ I& i. g9 Y+ B | 950 | 13958 " [$ h- M3 \4 K# @2 A8 s- f | 14.693 # c) @) Z+ u. t3 u |
9 | 日本 % S/ u- g- y9 D9 N | 32000 | 479260 4 b1 p* h2 f5 B) M | 630 9 @, ~8 f/ V+ @ | 10108 | 16.044 |
10 ! J9 G- u) ~# m [5 _3 ~9 b | 印度 + N3 d/ {- B1 W/ ?% B$ j3 r | # T6 [$ A+ w4 I1 Y% J( g | , B3 ]) t" r: M3 _5 f4 j, w4 w | 235 | 3296 | 14.026 |
11 | 加拿大 & P3 K* y. V; ^" v1 @& I/ |) ] | ' I+ f7 v3 S. E K* d h | ( O8 X. h. c9 A4 K | 138 5 Z6 _2 t* m8 ]& j l: R* H' B6 x" o | 2214 3 c1 P* P r7 h( ?4 I | 16.043 8 S g! o/ M3 K' }: y |
12 " ]$ Z+ Q$ _4 K6 `2 H& m( q- O1 I | 荷兰 | 1600 $ b+ ~( i3 [3 M0 V | 21950 " d, h, m& V* ?3 H" z7 t9 G' X | 7 }- Y0 L# B6 A* H/ @, H6 r | ||
13 1 e5 n) A: q' i P | 瑞士 8 k$ ^6 @. @6 e+ {* S/ M | 1600 ' Z. r. F6 D$ z$ G n; D d | 19992 3 ]) p3 s( G# X) `& F | ( ^* ~% F, ]( \1 B' b | ||
14 * F" Z$ W" c: m$ h+ P# M | 斯里兰卡 ) n! s6 q7 O! y5 ^$ p$ I | 1000 | 17560 0 K5 P5 s0 ^. `$ d- d | 8 K. d; Z) [. r3 [) L( A | ||
15 | 台湾省 5 X! Q: j' c. O | 400 | 5800 ' P9 ]3 q1 z0 j$ M' J$ ~ ^ | |||
16 + f J- p7 K! g* b6 p | 印度尼西亚 | 300 | 3900 ' {+ d. \- K/ o7 ]7 Z | 3 [+ f1 W/ v- ^# e2 a2 ^- M | ||
17 | 澳大利亚 & K; s" [" y* z) U" h& k | 25 | 338 - U. K! H1 F, ^( t+ ]# h | |||
18 | 全国合计 | 163450 * i8 d/ L7 q/ ~* N3 J- k; Z | 2608834 | 69871 | 1073027 | 15.357 0 `' M8 K! F/ ^/ H |
: o: U" X& G6 U1 k6 c p% B. C* q | 其中4月 | 54600 # G" U3 h' A3 f& b | 888692 | 21128 ( E; L+ M2 x5 D5 P | 347503 | 16.448 |
欢迎光临 华讯行业社区 (http://308308.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |